相关文章
RELATED ARTICLES推荐产品
Recommended products详细介绍
产品优势
Ø 最高转速15000rpm,最大相对离心力21180×g;
Ø 单独的瞬时离心功能按键,可快速进行样品离心操作;
Ø 转子放入可自动识别转子,自动匹配对应参数;
Ø 旋钮无极调节,参数更改方便快捷;
Ø 低噪音,低震动设计,让实验过程更舒适;
Ø 可靠的控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力;
Ø 直流无刷电机免维护,驱动迅速,轻松加速到设定转速;
Ø 可定时或连续运行,定时范围1-99分钟/1-99秒;
Ø 高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,密封性好;
Ø 安全性能:门锁、超速、过电压电流和不平衡探测系统 ;
Ø 其他功能:瞬时离心功能、声音提示、运行状态实时显示;
Ø 离心结束后自动开盖、主动散热防止样品高温失效、便于取放。
Ø 多种转子可选,广泛适配容量0.2 mL、0.5mL、l.5mL、 2mL和5mL离心管以及PCR联管。
高速微量离心机CF-15KM 主机参数
产品型号 | CF-15KM |
输入电源 | AC220V/50~60Hz/可提供AC120V电源机型 |
输入功率 | 450W |
最大容量 | 5ml×10 |
转速范围 | 100~15000rpm/步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
最大相对离心力 | 21180×g/步增10×g |
驱动马达 | 免维护无碳刷变频感应电机 |
有效离心时间 | 1-99分钟/1-99秒;两种模式可选;精度±1秒 |
显示方式 | LED高亮液晶显示 |
操控方式 | 按键+旋钮 |
门盖锁闭方式 | 机械式按压,电控开门 |
最快加速时间[sec]/升速挡 | 18s/9挡 |
最快减速时间[sec]/降速挡 | 20s/10挡,0挡自由停机 |
尺寸:长×宽×高 | 280mm×360mm×250mm |
重量(不含转子) | 17Kg |
最高转速下噪音水平(≈) | ≤60dB(A) |
允许环境温度/ 相对湿度 | +5~40℃/80% |
防护等级 | IP20 |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
转子附件 | ||
33591001 | #1角转子 | 1.5/2ml*24;PP圆/锥底带盖; 15000rpm/21180xg 标配 |
33591002 | #1(2)角转子 | 1.5/2ml*18(离心柱专用)PP圆/锥底带盖 ; 15000rpm/17725xg |
33591003 | #2血比容转子 | 50ul*24 毛细管φ1.5mm×L75mm ;12000rpm/13600xg |
33591004 | #3角转子 | 5ml*10(圆底); PP圆底带盖 ;13500rpm/12920xg |
33591005 | #3角转子-1 | 5ml*8(锥底); PP锥底带盖 ;13500rpm/13800xg |
33591006 | #4角转子 | 0.2ml*8*4排;PP锥底带盖PCR排管;14800rpm/16200xg |
33591007 | #5角转子 | 0.5ml*36;PP锥底带盖;13500rpm/13250xg |
33591008 | CF-15KM-AP-1适配器 | 0.5ml*24;PP锥底带盖 标配标配于1# |
33591009 | CF-15KM-AP-1适配器 | 0.2ml*24;PP锥底带盖 标配标配于1# |
33591010 | CF-15KM-AP-2毛细管读数卡 | 标配于#2 |
产品咨询