相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
低速大容量离心机
CF-6K
产品特点:
Ø 最高转速6000rpm,最大相对离心力5150×g;
Ø 转速和离心力显示一键切换,可快速设定或查看;
Ø 旋钮无极调节,参数更改方便快捷;
Ø 低噪音,低震动设计,让实验过程更舒适;
Ø 可靠的控制系统,可精确的控制转速、时间和相对离心力;
Ø 直流无刷电机免维护,驱动迅速,轻松加速到设定转速;
Ø 可定时或连续运行,定时范围1-99分钟/1-59秒;
Ø 高强度的主机及转头材料,可抵御各种化学腐蚀,密封性好;
Ø 安全性能:门锁、超速、过电压电流和不平衡探测系统 ;
Ø 其他功能:瞬时离心功能、声音提示、运行状态实时显示;
Ø 离心结束后自动开盖、主动散热防止样品高温失效、便于取放。
低速大容量离心机产品参数:
产品型号 | CF-6K |
输入电源 | AC220V/50~60Hz |
输入功率 | 350W |
最大容量 | 50ml×8/100ml×4 |
转速范围 | 100~6000rpm/转速步增10rpm |
转速精确度 | ±20rpm |
最大相对离心力 | 5150×g/步增10×g |
驱动马达 | 免维护无刷直流变频电机 |
有效离心时间 | 1-99分钟/1-59秒;两种模式可选;精度±1秒 |
操控方式 | 按键+旋钮 |
显示方式 | 大尺寸LED液晶显示 |
门盖锁闭方式 | 机械式按压,电控开门 |
最快加速时间[sec]/升速挡 | 30s/9挡 |
最快减速时间[sec]/降速挡 | 25s/10挡,0挡自由停机 |
尺寸(长×宽×高 ) | 390mm×500mm×320mm |
重量(不含转子) | 30Kg |
最高转速下噪音水平(≈) | ≤65dB(A) |
防护等级 | IP20 |
允许环境温度/相对湿度 | +5~40℃/80% |
干扰抑制标准 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
附件:
转子附件 | ||
33594001 | CF-6K-S水平转子 | 5000rpm/3040xg 标配 |
33594004 | #3水平挂篮 | 50ml*8 4000rpm/2720xg PP圆/锥底带盖 |
33594005 | #4水平挂篮 | 10/15ml*16 4000rpm/2790xg PP圆/锥底带盖 |
33594006 | #5水平挂篮 | 5ml*24 4000rpm/2540xg 真空管13×100mm |
33594007 | #6酶标板转头 | 微孔板4块×2×96孔/深孔板2块×2×96孔 4000rpm/2860xg |
33594008 | #7角转子 | 15ml*12 6000rpm/5150xg PP圆/锥底带盖 |
33594009 | #5-AP转换适配器 | 3ml*24 真空管13×75mm 适用于#5 |
33594010 | #4-AP转换适配器 | 5ml*16 真空管13×100mm 适用于#4 |
33594011 | #7-AP转换适配器 | 5ml*12 真空管16×100mm 适用于#7 |
33594012 | #4-AP-1转换适配器 | 8ml×16 真空管 适用于#4 |
33594013 | #7-AP-1转换适配器 | 8ml×12 真空管 适用于#7 |
33594014 | #3-AP锥底适配器 | 15ml*16 PP锥底带盖 适用于#4 |
33594015 | #2-AP锥底适配器 | 50ml*4 PP锥底带盖 适用于#2 |
33594016 | #2-AP-1锥底适配器 | 50ml*8 PP锥底带盖 适用于#3 |
产品咨询