详细介绍
立式水平垂直两用超净工作台
产品结构
人性化的设计充分考虑到用户的实际需求,根据配重平衡式结构可使操作窗口的玻璃移门实现任意定位,令实验更方便简易。
工作台特点
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用彩钢板一体成型,工作台面为SUS304拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗
3、照明和杀菌系统安全互锁
4、数显式液晶控制界面,快中慢三速,更具人性化设计
5、可选垂直送风或者水平送风,满足用户不同需求
6、配置有HEPA高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
立式水平垂直两用超净工作台技术参数:
型号 参数 | 垂直水平两用 | |
SW-CJ-1FB | SW-CJ-2FB | |
洁净等级 | 100级@≥0.5μM(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90mm培养平皿) | |
平均风速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |
照度 | ≥300Lx | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功率 | 400W | 800W |
重量 | 150Kg | 200Kg |
工作区尺寸 | 870×500×620 | 1325×500×620 |
外型尺寸 | 1030×745×1820 | 1345×745×1820 |
适用人数 | 单人/单面 | 双人/单面 |
高效过滤器规格及数量 | 865×600×38×① 860×484×38×① | 1320×600×38×① 1320×484×38×① |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
产品咨询