产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
上海亚霖科技有限公司
药品稳定性试验箱
产品特点
●液晶程序控制器--可预设 99 周期,30段可编程序,每段设置时间 1~9999min(小时) 。
●国际牌压缩机 环保无氟制冷剂 R134A 。
●自主研发水循环系统--双内置水箱,副水箱预热后再进入主水箱,主水箱加热加湿,减小外界冷水直接抽入箱内对温湿度波动的影响。--另配外置蓄水箱带缺水报警,加满后 40℃、75%RH 可以用一个月 。嵌入式打印机--实时打印温湿度数据 U 盘--可保存 25 万条数据记录,并支持用 U 盘以不可更改文件 格式导出进行查看和备份 。
●光照调节器(YLDS)--控制光照强度无极可调 。
●照度计(YLDS)--监测照度值 。
结构
●外箱:优质喷塑冷轧板 保温层:高压聚氨酯整体发泡 内壁:SUS304 拉丝不锈钢。
门锁:外门配备钥匙锁,防止非授权人士接触药品,影响试验。
验证孔:φ30mm 脚轮:4 只,可移动可锁定 观察窗:中空玻璃 。
双数据记录 安全保护
●嵌入式打印机:实时打印数据。 ●压缩机过热保护、 压缩机超压保护、 压缩机过载保护
●U 盘:实时记录数据并可导出。 ●独立工作室超温保护。
●加湿系统缺水保护加湿缺水报警系统。
技术参数
名称 | 药品稳定性试验箱 | |||||
型号 | YDS-100 | YDS-150 | YDS-250 | YDS-300 | YDS-400 | |
YLDS-100 | YLDS-150 | YLDS-250 | YLDS-300 | YLDS-400 | ||
容积(L) | 100L | 150L | 250L | 300L | 400L | |
温度 | 控制范围 | 无光照 0~65℃、有光照 10-65℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | ±0.5℃ | |||||
均匀度 | 1.2℃ | |||||
湿度 | 控制范围 | 35~95%RH (湿度范围可定制 20~95%RH) | ||||
分辨率 | 0.1%RH | |||||
精度 | 单点波动≤±1% RH;偏差≤±3% RH;多点均匀度≤5%RH | |||||
温湿度数据 | 9 点温度,3 点湿度实测 | |||||
光照 | LED冷白光 | 层架垂直光照,光照强度 0-10000LX (无极可调,可选配多层光照) (GSD) | ||||
紫外光 | 320-400nm 紫外光照射能量≥200W.hr/m2 (选配) | |||||
紫外辐照 | 80 -100uw/cm2 | |||||
功率 | YDS无光照 | 1530W | ||||
YLDS带光照 | 1630W | |||||
电源 | 220V 50HZ | |||||
工作室尺寸 | 450*430*550 | 450*430*800 | 500*430*1050 | 550*500*1100 | 600*550*1130 | |
外形尺寸 | 520*520*1130 | 520*520*1360 | 570*570*1600 | 600*640*1680 | 680*690*1720 | |
载物托架(标配) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
产品咨询