相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
产品特点
操作界面:全自动微电脑控制系统,大屏液晶显示,清晰明了;
外观设计:采用ABS一体成型,耐酸碱,防腐蚀,30度斜面视角设计;
空间设计:采用内置压力罐,节省实验室有限空间;
安全性:设有开机密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改;
核心组件:全自动冲洗程序,采用进口核心组件,延长使用寿命;
管理功能:定时定量双路取水、无水、水满报警,水质在线监测,故障自检。
应用领域
除热原型 ※植物组织培养 ※动物细胞培养 ※细胞免疫化学 ※内毒素分析 ※电泳凝胶分析 ※分子生物学 | 理化分析型 ※原子吸收(AAS) ※原子吸收(AAS) ※离子色谱IC ※质谱分析MS ※等离子光谱ICP ※制备溶液 ※水质分析... | 低有机物型 ※气质联用GC- _MS ※液质联用HPL .C-MS ※高效液相色谱HPLC ※质谱分析 ※TOC分析... | 综合高偳型 ※DNA序列分析 ※细胞培养 ※生命科学 ※内毒素分析 ※基因研究 |
实验室纯水系统产品参数
名称 | 理化分析型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合高偳型 |
YUW纯净系列 | 10/20/30/40 | 10H/20H/30H/40H | 10C/20C/30C/40C | 10P/20P/30P/40P |
SUW系列 | 10/20/30/40 | 10H/20H/30H/40H | 10C/20C/30C/40C | 10P/20P/30P/40P |
制水量 | 10-200L/H | |||
进水水源 | 城市自来水,水温1-50℃,水压0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm | |||
瞬间取水量 | 1.5-2.0L/min(水箱满水时) | |||
UP纯水指标 | ||||
电阻率 :18.25MΩ.cm 25℃ | ||||
重金属离子:<0.1 ppb | ||||
总有机碳(TOC) | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb |
细菌 | < 0.1cfu/ml | |||
栽粒物(>0.22um) | <1/ml | |||
热源(内毒素) | ------ | <0.001Eu/ml | ------ | <0.001Eu/ml |
核糖核酸酶(RNases) | ------ | <0.01ng/ml | ------ | <0.01ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | ------ | <4pg/ul | ------ | <4pg/ul |
RO反渗透纯水指标 | ||||
电导率 | <源水电导率*2% | |||
离子截留率 | ≥98%(使用新RO膜) | |||
颗粒和细菌截留率 | ≥99% | |||
外形尺寸 | 台式:450*530*600mm;立式:550*580*1200mm | |||
重量 | 约22KG;65KG | |||
电源 | 220V.50/60Hz | |||
功率 | 45-200W |
产品咨询